Такси из Симферополя в Симферополь и по Крыму заказать и узнать цену можно узнать по тел. +7(978)777-15-72 или на официальном сайте. Спрос на поездки по Крыму высокий в любое время, особенно в курортный период. Часто, заказывая такси Симферополь - Симферополь, клиент слышит, что свободных машин нет. Это неприятное обстоятельство срывает все планы. Обращаясь в компанию по перевозкам, человек может рассчитывать на быстрое и качественное обслуживание. Автопарк фирмы достаточно большой и разнообразный, поэтому заказать поездку можно от эконом класса до минибуса на 8 человек. На сайте есть вся актуальная информация о ценах и классах машин.
Возможности компании для заказа такси Симферополь - Симферополь:
1. Быстрое и качественное обслуживание. Фирма предоставляет возможность заказа на официальном сайте и с помощью телефонного звонка. Каждый выбирает удобный для себя способ, а диспетчер мгновенно реагирует на заявку независимо от выбранного метода заказа такси.
2. Комфортные автомобили. Машины в автопарке рассчитаны даже на большое количество людей. Для компании из 8 человек приезжает просторный мини-бус. Также клиент может выбрать такси из Симферополя в Симферополь на любой кошелек. Есть более дешевые и дорогие варианты (эконом, комфорт, бизнес).
3. Работаем в любое время суток. Скорость работы оператора и водителя не зависит от времени суток, в которое поступил заказ. Заявка будет обработана одинаково быстро как днем, так и ночью.
4. Регулярные скидки. На официальном сайте указывается актуальная информация, в том числе и размер постоянных скидок. Сейчас действуют акции, помогающие значительно сэкономить средства. Детские кресла или ФЭСТ предоставляются бесплатно по необходимости.
Машины компании порадуют клиента не только безопасностью, но и стильным видом, а также чистотой салона. Такси из Симферополя в Симферополь эконом класса по внешнему виду ненамного уступает бизнес классу, поэтому клиент с небольшим бюджетом с комфортом проведет поездку. Понравившийся автомобиль можно забронировать заранее. Он будет ожидать клиента в назначенном месте и времени.
Направление | Эконом | Комфорт | Бизнес | Мини-Бус |
---|---|---|---|---|
Симферополь - Симферополь АКЦИЯ! до 16 апреля 2023 | ||||
Симферополь - Симферополь АКЦИЯ! до 16 апреля 2023 | ||||
Симферополь - Азовское | 1490 | 1680 | 2170 | 2190 |
Симферополь - Алупка | 1890 | 2130 | 3310 | 3620 |
Симферополь - Алушта | 1250 | 1430 | 2350 | 2200 |
Симферополь - Рабочий уголок | 1350 | 1580 | 2580 | 2690 |
Симферополь - Армянск | 2670 | 2890 | 4840 | 4730 |
Симферополь - Артек | 1180 | 1390 | 2290 | 2280 |
Симферополь - Байдарские ворота | 2080 | 2290 | 3560 | 3380 |
Симферополь - Бахчисарай | 1270 | 1460 | 2440 | 2350 |
Симферополь - Балаклава | 1560 | 1750 | 3260 | 2980 |
Симферополь - Белогорск | 1330 | 1560 | 2220 | 2080 |
Симферополь - Краснодар | 7500 | 8000 | 11800 | 12000 |
Симферополь - Береговое (Феодосия) | 2070 | 2230 | 3420 | 3280 |
Симферополь - Гаспра | 1980 | 2220 | 3430 | 3320 |
Симферополь - Гурзуф | 1570 | 1790 | 2970 | 2850 |
Симферополь - Джанкой | 1780 | 1970 | 2950 | 2860 |
Симферополь - Евпатория | 1270 | 1460 | 2450 | 2260 |
Симферополь - Заозерное | 1390 | 1580 | 2570 | 2490 |
Симферополь - Керчь | 3280 | 3690 | 5930 | 5760 |
Симферополь - Кача | 1580 | 1770 | 2980 | 2760 |
Симферополь - Кастрополь | 2170 | 2440 | 3610 | 3480 |
Симферополь - Кацивели | 2150 | 2340 | 3730 | 3540 |
Симферополь - Кировское | 2190 | 2380 | 3730 | 3680 |
Симферополь - Коктебель | 2095 | 2350 | 3750 | 3420 |
Симферополь - Красноперекопск | 2680 | 2870 | 3760 | 3560 |
Симферополь - Красногвардейское | 1580 | 1790 | 2760 | 2670 |
Симферополь - Куйбышево | 1490 | 1680 | 2760 | 2670 |
Симферополь - Курортное | 3490 | 3780 | 6320 | 6230 |
Симферополь - Ласточкино гнездо | 1680 | 1890 | 2660 | 2680 |
Симферополь - Ласточкино гнездо | 1690 | 2070 | 2730 | 2750 |
Симферополь - Ливадия | 1670 | 1870 | 3380 | 3210 |
Симферополь - Любимовка | 1560 | 1790 | 3050 | 2950 |
Симферополь - Ленино | 3240 | 3550 | 5540 | 4960 |
Симферополь - Сарыч | 1790 | 1880 | 2530 | 2470 |
Симферополь - Ласпи | 1960 | 2150 | 3510 | 3320 |
Симферополь - Меллас | 1930 | 2160 | 3530 | 3310 |
Симферополь - Малый маяк | 1340 | 1510 | 2590 | 2340 |
Симферополь - Мраморные пещеры | 1550 | 1840 | 2520 | 2540 |
Симферополь - Меганом | 1890 | 2080 | 2640 | 2690 |
Симферополь - Морское | 2090 | 2280 | 3450 | 3370 |
Симферополь - Мангуп | 990 | 1170 | 1680 | 1670 |
Симферополь - Мирный | 1710 | 1970 | 2970 | 2830 |
Симферополь - Мисхор | 1870 | 2030 | 3250 | 3160 |
Симферополь - Нижнегорск | 1990 | 2150 | 3250 | 3120 |
Симферополь - Новоозерное | 1660 | 1850 | 2450 | 2440 |
Симферополь - Новый Свет | 1990 | 2250 | 3350 | 3260 |
Симферополь - Николаевка | 1270 | 1360 | 2240 | 1990 |
Симферополь - Орловка | 1480 | 1690 | 2750 | 2460 |
Симферополь - Октябрьское | 1580 | 1780 | 2460 | 2440 |
Симферополь - Оленевка | 2990 | 3280 | 4940 | 4860 |
Симферополь - Орджоникидзе | 1990 | 2190 | 3410 | 3250 |
Симферополь - Портовое | 2490 | 2680 | 3360 | 3370 |
Симферополь - Планерское | 1790 | 1980 | 2520 | 2470 |
Симферополь - Партенит | 1290 | 1480 | 2460 | 2270 |
Симферополь - Поповка | 1790 | 1980 | 2860 | 2730 |
Симферополь - Понизовка | 1790 | 1980 | 3240 | 2990 |
Симферополь - Понизовка | 1480 | 1660 | 2550 | 2460 |
Симферополь - Первомайское | 2290 | 2480 | 2960 | 2970 |
Симферополь - Приветное | 2050 | 2340 | 3450 | 3210 |
Симферополь - Рыбачье | 1750 | 1880 | 3170 | 2960 |
Симферополь - Раздольное | 2090 | 2340 | 3240 | 3250 |
Симферополь - Саки | 970 | 1170 | 1950 | 1940 |
Симферополь - Советское | 1590 | 1780 | 2550 | 2580 |
Симферополь - Анапа | 5500 | 6000 | 8300 | 8000 |
Симферополь - Севастополь | 1530 | 1770 | 2960 | 2750 |
Симферополь - Севастополь Северная Инкерман | 1190 | 1370 | 2350 | 2360 |
Симферополь - Сотера | 1180 | 1360 | 1850 | 1830 |
Симферополь - Солнечная долина | 1790 | 1980 | 2450 | 2460 |
Симферополь - Симеиз | 1850 | 2080 | 3270 | 3150 |
Симферополь - Судак | 1840 | 2050 | 3050 | 2960 |
Симферополь - Старый Крым | 1550 | 1760 | 2450 | 2450 |
Симферополь - Соляное | 2690 | 2880 | 3560 | 3570 |
Симферополь - Соколиное | 1390 | 1480 | 1850 | 1870 |
Симферополь - Табачное | 1090 | 1280 | 1650 | 1660 |
Симферополь - Угловое | 1460 | 1650 | 2650 | 2560 |
Симферополь - Черноморское | 2570 | 2770 | 4540 | 4430 |
Симферополь - Херсонес | 1240 | 1330 | 2350 | 2360 |
Симферополь - Штормовое | 1790 | 1940 | 2930 | 2850 |
Симферополь - Щелкино | 3290 | 3380 | 5250 | 4960 |
Симферополь - Фрунзе | 880 | 1070 | 1540 | 1550 |
Симферополь - Форос | 1880 | 2150 | 3330 | 3240 |
Симферополь - Феодосия | 1790 | 1980 | 3220 | 2990 |
Симферополь - Ялта | 1530 | 1750 | 2960 | 2830 |
Симферополь - Кореиз | 1800 | 2000 | 3200 | 3500 |
Симферополь - Курпаты | 1800 | 2000 | 3000 | 3200 |
Симферополь - Массандра | 1520 | 1740 | 2930 | 2860 |
Симферополь - Мрия | 1800 | 2100 | 3200 | 3600 |
Симферополь - Парковое | 2000 | 2300 | 3300 | 3700 |
Симферополь - Малореченское | 1700 | 1900 | 2900 | 3000 |
Симферополь - Солнечногорское | 1650 | 1850 | 2800 | 2900 |
Симферополь - Приморский | 2300 | 2500 | 3500 | 3700 |
Симферополь - Утес | 1400 | 1550 | 2300 | 2500 |
Симферополь - Понизовка | 1800 | 2100 | 3200 | 3600 |
Симферополь - Оползневое | 1800 | 2100 | 3200 | 3600 |
Симферополь - Никита | 1480 | 1690 | 2960 | 2730 |
Симферополь - Ореанда | 1800 | 2000 | 3000 | 3200 |
Симферополь - Ленино | 3390 | 3680 | 5250 | 4960 |
Симферополь - Заозерное | 1370 | 1560 | 2450 | 2260 |
Симферополь - Межводное | 2670 | 2970 | 4540 | 4430 |
Симферополь - Песчанное | 1480 | 1670 | 2780 | 2560 |
Симферополь - Угловое | 1480 | 1675 | 2560 | 2450 |
Симферополь - ЖД вокзал Симферополь | 600 | 700 | 900 | 800 |
Симферополь - Владиславовка | 2000 | 2200 | 3500 | 3300 |
Симферополь - Чонгар | 2200 | 2400 | 3000 | 3300 |
Симферополь - Ростов-на-дону | 12500 | 13000 | 16500 | 17000 |
Симферополь - Витязево | 5490 | 5780 | 7900 | 8200 |
Симферополь - Новороссийск | 6800 | 7100 | 8900 | 9000 |
Симферополь - Инкерман | 1490 | 1680 | 2650 | 2690 |
Симферополь - Даниловка | 1500 | 1690 | 2780 | 2890 |
Симферополь - Малый маяк | 1330 | 1495 | 2450 | 2500 |
Симферополь - Новоотрадное | 3300 | 3500 | 4990 | 5200 |
Симферополь - Семидворье | 1450 | 1600 | 2400 | 2500 |
Симферополь - Отрадное | 1500 | 1700 | 2790 | 2980 |
Симферополь - Песочное | 3310 | 3530 | 4995 | 5250 |
Симферополь - Окуневка | 2700 | 2900 | 4300 | 4400 |
Симферополь - Медведево | 2720 | 2930 | 4350 | 4440 |
Симферополь - Аэропорт | 550 | 700 | 990 | 1000 |
Симферополь - Адлер | 14000 | 14800 | 22100 | 21700 |
Симферополь - Москва | 29500 | 32850 | 49500 | 50900 |
Симферополь - Санкт-Петербург | 41500 | 43850 | 71500 | 70900 |
Симферополь - Геленджик | 8000 | 8500 | 11000 | 11000 |
Симферополь - Сочи | 13800 | 14600 | 21900 | 21500 | Ожидание в аэропорту | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Ожидание по маршруту (остановка более 10 мин.) | 400 руб./час | 500 руб./час | 700 руб./час | 800 руб./час |
Детское кресло или ФЭСТ | Детское кресло | бесплатно кресло до 2 шт. | бесплатно кресло до 2 шт. | бесплатно кресло до 2 шт. |
Аренда авто с водителем на день, пробег до 250 км и 8 часов | от 4 500 руб. | от 5 300 руб. | от 7 500 руб. | от 7 400 руб. |
Для вашего удобства мы предлагаем 4 класса транспортных средств.
Работая с нами, вы можете быть уверенны, что такси будет подано точно в срок.
Мы ценим Ваш комфорт и по этому вы можете забыть о курящих водителях и неприятных запахов в салоне.
Мы абсолютно бесплатно предоставим автокресло для вашего ребенка.
Наши водители всегда с радостью встретят Вас в аэропорту и помогут с вашим багажом.
Часто задаваемые вопросы наших клиентов.
Если остались вопросы напишите его в форме ниже.